Cennik dodatkowych nieruchomości
| 4-116 | Wolne | Miejsce postojowe podziemne | 11.50 m2 | -2 | 70 000.00 zł |
| 4-119 | Wolne | Miejsce postojowe podziemne | 11.50 m2 | -2 | 70 000.00 zł |
| 4-122 | Wolne | Miejsce postojowe podziemne | 11.50 m2 | -2 | 70 000.00 zł |
| 4-134 | Wolne | Miejsce postojowe podziemne | 11.50 m2 | -2 | 70 000.00 zł |
| 4-137 | Wolne | Miejsce postojowe podziemne | 11.50 m2 | -2 | 70 000.00 zł |
| 4-140 | Wolne | Miejsce postojowe podziemne | 11.50 m2 | -2 | 70 000.00 zł |
| 4-34 | Wolne | Komórka lokatorska | 3.14 m2 | -2 | 28 260.00 zł |
| 4-36 | Wolne | Komórka lokatorska | 3.14 m2 | -2 | 28 260.00 zł |
| 4-37 | Wolne | Komórka lokatorska | 3.14 m2 | -2 |
23 500.00 zł
Historia cen Data Cena Cena za m2 2025-09-11 00:00:00 28 260.00 zł 9 000.00 zł 2025-12-18 12:59:52 23 500.00 zł 7 484.08 zł |
| 4-37 | Wolne | Miejsce postojowe podziemne | 11.50 m2 | -1 | 70 000.00 zł |
| 4-38 | Wolne | Komórka lokatorska | 3.14 m2 | -2 | 28 260.00 zł |
| 4-39 | Wolne | Komórka lokatorska | 3.14 m2 | -2 | 28 260.00 zł |
| 4-40 | Wolne | Komórka lokatorska | 3.14 m2 | -2 | 28 260.00 zł |
| 4-59 | Wolne | Miejsce postojowe podziemne | 13.80 m2 | -1 | 70 000.00 zł |
| 4-89 | Wolne | Miejsce postojowe podziemne | 11.50 m2 | -2 | 70 000.00 zł |
| 4-S59 | Wolne | Boks rowerowy | 5.21 m2 | -1 |
16 494.55 zł
Historia cen Data Cena Cena za m2 2025-09-11 00:00:00 12 320.00 zł 8 000.00 zł 2026-02-18 09:47:45 12 320.00 zł 2 364.68 zł 2026-02-18 10:07:18 16 494.55 zł 3 165.94 zł |
| 4-S59A | Wolne | Boks rowerowy | 3.95 m2 | -1 |
21 824.00 zł
Historia cen Data Cena Cena za m2 2025-09-11 00:00:00 15 280.00 zł 8 000.00 zł 2026-02-18 09:47:11 15 280.00 zł 3 868.35 zł 2026-02-18 10:08:22 49 396.57 zł 12 505.46 zł 2026-02-18 10:11:20 25 596.00 zł 6 480.00 zł 2026-02-18 10:12:08 21 824.00 zł 5 525.06 zł |